total 07-08 06-07 05-06 04-05 03-04 98-03
CajaSol
Year
G
CP
2PM/A
%
3PM/A
%
FTM/A
%
REB
ST
ASS
BS
PTS
AVG
07-08 34 ACB 136/206 66 29/108 26.8 69/96 71.8 191 - 36 33 428 12.5

FCBarcelona
Year
G
CP
2PM/A
%
3PM/A
%
FTM/A
%
REB
ST
ASS
BS
PTS
AVG
06-07 12 PO 30/42 71.4 9/21 42.8 14/19 73.6 33 - 5 - 101 8.4
06-07 22 EURO 50/92 54.5 7/30 23.3 28/33 81.8 91 15 8 8 149 6.7
06-07 32 ACB 90/138 65.2 19/58 32.7 25/31 80.6 95 - 17 8 264 8.2
05-06 7 PO 11/19 58 5/21 24 8/10 80 19 2 4 2 45 6.4
05-06 25 EURO 82/137 59.8 26/71 36.6 42/57 73.6 131 22 20 8 284 11.3
05-06 32 ACB 111/153 73 26/77 34 35/43 81 104 25 19 14 335 10.4
Montepaschi Siena
Year
G
CP
2PM/A
%
3PM/A
%
FTM/A
%
REB
ST
ASS
BS
PTS
AVG
04-05 3 PO 11/15 73.3 1/9 11.1 1/3 33.3 21 5 1 1 26 8.7
04-05 20 ULEB 48/84 57.1 12/49 24.4 25/33 75.7 91 23 10 - 157 7.8
04-05 30 ITA 101/149 67.8 32/89 36 38/57 66.7 166 70 21 6 336 11.2
04-05 1 SC 04 5/5 100 0/3 0 - - 4 1 - - 10 10
03-04 33 ITA 112/169 66,3 33/86 38,4 53/63 84,1 167 48 18 9 376 11,4
03-04 9 PO 21/31 67.7 8/21 38.1 13/17 76.5 26 13 10 2 79 8.8
03-04 21 ULEB 52/88 5 25/58 43,1 23/39 58,9 84 25 9 1 202 9,6
02-03 11 ITA 42/64 65,6 11/26 42,3 29/34 85,3 48 19 7 0 146 13,3
02-03 7 PO 12/24 50 4/12 33,3 7/11 63,6 36 8 2 2 43 6,1
02-03 7 ULEB 15/30 50 9/21 75 11/13 84,6 30 9 2 1 68 9,7
AEK
Year
G
CP
2PM/A
%
3PM/A
%
FTM/A
%
REB
ST
ASS
BS
PTS
AVG
02-03 11 GRE 55/103 53,4 11/38 28,9 29/36 80,6 65 13 18 2 172 15,6
02-03 11 ULEB 57/94 60,6 9/33 27,2 44/55 80 58 18 13 3 185 16.8
01-02 25 GRE 117/193 60,6 32/82 39 71/90 78,9 150 34 34 7 401 16
01-02 7 PO 26/49 53,1 5/15 33,3 15/22 68,2 42 9 7 2 82 11,7
01-02 20 ULEB 84/148 56,8 13/49 26,5 91/118 77,1 165 N/A 18 2 298 14,9
00-01 22 GRE 74/132 56,1 10/39 25,6 59/74 79,7 121 21 28 7 237 10,8
00-01 4 PO 11/19 57,9 5/12 41,7 10/11 90,9 21 1 3 - 47 11,8
00-01 14 ULEB 32/65 49,2 10/29 34,5 27/39 69,2 65 N/A 7 N/A 121 8,6
99-00 26 GRE 85/154 55,2 15/31 48,4 41/56 73,2 146 14 27 6 256 9,8
99-00 10 PO 31/58 53,4 7/16 43,8 7/10 70 63 6 16 2 90 9
99-00 18 ECC 68/109 62,4 13/28 46,4 30/48 62,5 95 N/A 35 N/A 205 11,4
98-99 26 GRE 83/118 70,3 8/23 34,8 52/69 75,4 103 21 24 6 242 9,3
98-99 6 PO 4/14 28,6 2/10 20 14/18 77,8 16 1 4 3 28 4,7
98-99 12 ECC 40/60 66,7 3/10 30 25/34 73,5 36 N/A 10 N/A 114 9,5
97-98 25 GRE 57/92 62 11/30 36,7 28/40 70 58 10 16 3 175 7
97-98 8 PO 15/23 65,2 4/8 50 5/8 62,5 25 6 4 1 47 5,9
97-98 21 ECM 35/71 49,3 4/13 30,8 19/30 63,3 52 N/A 19 N/A 101 4,8
96-97 26 GRE 66/104 63,5 5/21 23,8 25/42 59,5 88 9 22 5 172 6,6
96-97 7 PO 10/16 62,5 1/3 33,3 8/9 88,9 15 1 6 - 31 4,4
95-96 26 GRE 106/195 54,4 10/41 24,4 38/57 66,7 143 19 14 9 280 10,8
95-96 3 PO 17/27 63 1/2 50 11/12 91,7 17 1 4 2 48 16
95-96 9 ECK 56/86 65,1 7/21 33,3 11/16 68,8 50 N/A 7 N/A 144 16
GREECE (National Team)
Team
G
CP
2PM/A
%
3PM/A
%
FTM/A
%
REB
ST
ASS
BS
PTS
AVG
MEN
05-06
9 FIBA WCB 2006 23/39 59 9/24 37.5 11/13 84.6 36 13 2 2 84 9.3
MEN
2005
7 Euro 2005 15/25 60 5/23 21.7 6/12 50 33 6 3 - 51 7.3
MEN
2004
7 Olympics 2004 16/29 55.2 10/16 62.5 9/13 69.2 33 6 5 2 71 10.14
JR
1995
8 WORLD 55/78 70,5 12/35 34,3 24/3 75 58 - 7 - 170 21,2
MEN
2003
5 EURO - - 0/1 0 - - 1 - - - - -
MEN
2003
7 EURO-Q 19/27 70,4 1/4 25 7/11 63,6 14 1 4 2 48 6,9
MEN
2001
4 EURO 6/10 60 1/5 20 3/5 60 10 - - - 18 4,5
MEN
2001
3 EURO-Q 3/4 75 0/3 0 4/4 100 7 - - - 10 3,3
MEN
1999
1 EURO 2/4 50 0/2 0 - - 5 - - - 4 4
MEN
1999
2 EURO-Q 9/12 75 1/3 33,3 0/1 0 5 - - - 21 10,5
MEN
1997
6 EURO-Q 6/11 54,5 4/8 50 2/5 40 8 - 2 - 26 4,3
22-U
1996
7 EURO 20/34 58,8 4/9 44,4 8/12 66,7 28 - 5 - 60 8,6
Mixalis se ha puesto 149 veces la camiseta de todas las selecciones en partidos oficiales consiguiendo 1414 puntos (10,4 puntos por partido). Mas especificamente:
68 partidos con la seleccion masculina, 281 puntos (6,2 por partido)
15 partidos con la seleccion sub-21, 140 puntos (9,3 por partido)
29 partidos con la seleccion sub-19, 526 puntos (18,1 por partido)
32 partidos con la seleccion sub-17, 410 puntos (12,8 por partido)
The italian records
2003-2004
All the seasons
Points 24 (vs Messina 07/03/2004) 24 (twice)
2 pointers made 10 (twice) 10 (twice)
2 pointers attempted 12 (twice) 14 (@ Benetton 16/03/2003)
3 pointers made 3 (3 times)

3 (4 times)

3 pointers attempted 5 (4 times) 5 (5 times)
Free throws made 8 (@ Avellino 09/11/2003) 8 (@ Avellino 09/11/2003)
Free throws attempted 8 (twice) 8 (twice)
Defensive rebounds 9 (@ Messina 30/10/2003) 9 (vs Messina 30/10/2003)
Offensive rebounds 7 (vs Messina 07/03/2004) 7 (@ Messina 07/03/2004)
Total rebounds 13 (vs Messina 07/03/2004) 13 (vs Messina 07/03/2004)
Assists 2 (5 times) 2 (7 times)
Steals 6 (vs Teramo 28/12/2003) 7 (@ Benetton 16/03/2003)
Dunks 2 (vs Teramo 28/12/2003) 2 (vs Teramo 28/12/2003)
Minutes 33 (twice) 39 (@ Avellino 09/03/2003)
statistics by: galanissportsdata.com, legabasket.it, euroleague.net
Partidos:
G
Competicion:
CP
Tiros de dos:
2PM/A
Tiros de tres:
3PM/A
Porcentaje:
%
Tiros libres:
FTM/A
Rebotes:
REB
Robos de balon:
ST
Asistencias:
ASS
Tapones:
BS
Puntos:
PTS
Media:
AVG
Grecia A1:
GRE
Play Offs:
PO
Euroleague:
ULEB
European Copa:
ECC
Korac Copa:
ECK
Lega A:
ITA
Visitante:
@
En casa:
VS
EnglishGreek
  epanodos.com